Kapan & Di Mana Memfokuskan Listing Anda: Edisi Oktober 2022


Berdasarkan data COVID19.go.id , berikut ini situasi endemi COVID-19 di Indonesia hingga 01 Oktober 2022. Dapat terlihat bahwa kenaikan kasus terkonfirmasi mulai menurun dibandingkan bulan sebelumnya.
Mari kita lihat bagaimana tren untuk Oktober 2022 berdasarkan data bulan lalu!
Kapan Memfokuskan Listing Anda
Perilaku pencari properti di sepanjang September 2022 mengalami perbedaan di sisi hari, dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Dari data terlihat bahwa terjadi pergeseran sehingga Kamis menjadi hari paling banyak listing dilihat di Rumah.com. Hal ini berbeda dari bulan sebelumnya yang dialami pada hari Senin hingga Rabu. Sedangkan hari Sabtu kini malah menjadi hari yang paling rendah dikunjungi dalam satu minggu. Hal ini sebagai pengingat untuk kita bersama untuk tetap mendukung dan mengikuti arahan PPKM dari pemerintah untuk semakin membuat pencari properti nyaman untuk melakukan kunjungan ke unit.
Sebaliknya, jam pencarian di September 2022 belum mengalami pergeseran, yaitu Pk 09:00 – Pk 11.59 yang menjadi waktu pencarian properti paling banyak di Rumah.com .
Di Mana Memfokuskan Listing Anda
Top 5 Kota & Area
Kategori | Dijual | Disewakan |
Jabodetabek – Rumah | 1. Gading Serpong (Tangerang) 2. Jagakarsa (Jakarta Selatan) 3. Pantai Indah Kapuk (Jakarta Utara) 4. BSD (Tangerang & Tangerang Selatan) 5. Bintaro (Tangerang Selatan) | 1. Gading Serpong (Tangerang) 2. BSD (Tangerang & Tangerang Selatan) 3. Pantai Indah Kapuk (Jakarta Utara) 4. Bintaro (Tangerang Selatan 5. Kelapa Gading (Jakarta Utara) |
Jabodetabek – Apartemen | 1. Kelapa Gading (Jakarta Utara) 2. Kuningan (Jakarta Selatan) 3. Kemayoran (Jakarta Pusat) 4. Grogol Petamburan (Jakarta Barat) 5. Pantai Indah Kapuk (Jakarta Utara) | 1. Penjaringan (Jakarta Utara) 2. Grogol Petamburan (Jakarta Barat) 3. Kebayoran Lama (Jakarta Selatan) 4. Kuningan (Jakarta Selatan) 5. Kelapa Gading (Jakarta Utara) |
Jawa Timur – Rumah | 1. Karangploso (Malang) 2. Rungkut (Surabaya) 3. Wiyung (Surabaya) 4. Lowokwaru (Malang) 5. Citraland (Surabaya) | 1. Citraland (Surabaya) 2. Rungkut (Surabaya) 3. Mulyorejo (Surabaya) 4. Wiyung (Surabaya) 5. Blimbing (Malang) |
Jawa Timur – Apartemen | 1. Pakuwon (Surabaya) 2. Mulyorejo (Surabaya) 3. Pakuwon City (Surabaya) 4. Wiyung (Surabaya) 5. Sambikerep (Surabaya) | 1. Pakuwon City (Surabaya) 2. Mulyorejo (Surabaya) 3. Pakuwon (Surabaya) 4. Dukuh Pakis (Surabaya) 5. Wiyung (Surabaya) |
Jawa Barat – Rumah (di luar Bogor, Depok & Bekasi) | 1. Turangga (Bandung) 2. Antapani (Bandung) 3. Bandung Utara (Bandung) 4. Buah Batu (Bandung) 5. Dago (Bandung) | 1. Antapani (Bandung) 2. Bandung Timur (Bandung) 3. Buah Batu (Bandung) 4. Kota Baru Parahyangan (Bandung) 5. Gedebage (Bandung) |
Jawa Barat – Apartemen (di luar Bogor, Depok & Bekasi) | 1. Ciumbuleuit (Bandung) 2. Pasteur (Bandung) 3. Dago (Bandung) 4. Asia Afrika (Bandung) 5. Cicadas (Bandung) | 1. Coblong (Bandung) 2. Ciumbuleuit (Bandung) 3. Cidadap (Bandung) 4. Dago (Bandung) 5. Bandung Utara (Bandung) |
Info Tambahan Oktober 2022
- Diskon hingga Rp 150 ribu Paket Berlangganan Iklan 12 bulan – Intip promosi terkini kami di sini untuk setiap bulannya !
Salam,
Rumah.com
#AdaBersamaAnda
Instagram khusus agent klik di sini