Kapan & Di Mana Memfokuskan Listing Anda: Edisi November 2022


Berdasarkan data COVID19.go.id , berikut ini situasi endemi COVID-19 di Indonesia hingga 01 November 2022. Dapat terlihat bahwa kenaikan kasus terkonfirmasi mulai menurun dibandingkan bulan sebelumnya.
Mari kita lihat bagaimana tren untuk November 2022 berdasarkan data bulan lalu!
Kapan Memfokuskan Listing Anda
Perilaku pencari properti di sepanjang Oktober 2022 mengalami perbedaan di sisi hari, dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Dari data terlihat bahwa terjadi pergeseran sehingga Senin menjadi hari paling banyak listing dilihat di Rumah.com. Hal ini berbeda dari bulan sebelumnya yang dialami pada hari Kamis hingga Jumat. Sedangkan hari Jumat kini malah menjadi hari yang paling rendah dikunjungi dalam satu minggu. Waspada! Terjadi kenaikan angka kasus COVID-19 di bulan lalu!
Sebaliknya, jam pencarian di Oktober 2022 belum mengalami pergeseran, yaitu Pk 09:00 – Pk 11.59 yang menjadi waktu pencarian properti paling banyak di Rumah.com .
Di Mana Memfokuskan Listing Anda
Top 5 Kota & Area
Kategori | Dijual | Disewakan |
Jabodetabek – Rumah | 1. Gading Serpong (Tangerang) 2. Pantai Indah Kapuk (Jakarta Utara) 3. Bintaro (Tangerang Selatan) 4. Jagakarsa (Jakarta Selatan) 5. BSD (Tangerang) | 1. Gading Serpong (Tangerang) 2. BSD (Tangerang) 3. Pantai Indah Kapuk (Jakarta Utara) 4. Kelapa Gading (Jakarta Utara) 5. Sunter (Jakarta Utara) |
Jabodetabek – Apartemen | 1. Kelapa Gading (Jakarta Utara) 2. Grogol Petamburan (Jakarta Barat) 3. Pantai Indah Kapuk (Jakarta Utara) 4. Kemayoran (Jakarta Pusat) 5. Kuningan (Jakarta Selatan) | 1. Penjaringan (Jakarta Utara) 2. Grogol Petamburan (Jakarta Barat) 3. Kuningan (Jakarta Selatan) 4. Kebayoran Lama (Jakarta Selatan) 5. Kelapa Gading (Jakarta Utara) |
Jawa Timur – Rumah | 1. Rungkut (Surabaya) 2. Citraland (Surabaya) 3. Wiyung (Surabaya) 4. Lowokwaru (Malang) 5. Gununganyar (Surabaya) | 1. Citraland (Surabaya) 2. Wiyung (Surabaya) 3. Rungkut (Surabaya) 4. Lakarsantri (Surabaya) 5. Gununganyar (Surabaya) |
Jawa Timur – Apartemen | 1. Pakuwon (Surabaya) 2. Pakuwon City (Surabaya) 3. Mulyorejo (Surabaya) 4. Wiyung (Surabaya) 5. Dukuh Pakis (Surabaya) | 1. Mulyorejo (Surabaya) 2. Pakuwon (Surabaya) 3. Pakuwon City (Surabaya) 4. Dukuh Pakis (Surabaya) 5. Wiyung (Surabaya) |
Jawa Barat – Rumah (di luar Bogor, Depok & Bekasi) | 1. Turangga (Bandung) 2. Antapani (Bandung) 3. Buah Batu (Bandung) 4. Bandung Utara (Bandung) 5. Cimahi Utara (Cimahi) | 1. Antapani (Bandung) 2. Buah Batu (Bandung) 3. Dago (Bandung) 4. Gedebage (Bandung) 5. Kota Baru Parahyangan (Bandung) |
Jawa Barat – Apartemen (di luar Bogor, Depok & Bekasi) | 1. Ciumbuleuit (Bandung) 2. Dago (Bandung) 3. Pasteur (Bandung) 4. Cicadas (Bandung) 5. Cidadap (Bandung) | 1. Coblong (Bandung) 2. Ciumbuleuit (Bandung) 3. Cidadap (Bandung) 4. Dago (Bandung) 5. Bandung Utara (Bandung) |
Info Tambahan November 2022
- Diskon hingga Rp 100 ribu Paket Berlangganan Iklan 12 bulan – Intip penawaran terkini kami di sini untuk setiap bulannya !
- Beli minimal 3000 Ad Kredit, GRATIS 1 unit Powerbank Eksklusif 10.000 mAh! – Intip penawaran terkini kami di sini untuk setiap bulannya !
- Gunakan Turbo Sundul/ Turbo Repost/ Turbo Otomatis selama 31 Oktober – 11 Deseber 2022, kejar hadiah Saldo OVO total senilai Rp 30 Juta++! Info lebih lanjut klik di sini .
Salam,
Rumah.com
#AdaBersamaAnda
Instagram khusus agent klik di sini